Análisis Semanal XAU/USD — Semana del 6-10 Jul 2026
El Oro cierra la semana en $4,176 (+2.4%). Análisis Semanal/Mensual, Wyckoff, correlaciones macro y perspectiva para la semana del 6-10 Jul 2026. CPI y Core PCE como catalizadores.
Resumen ejecutivo
| Metrica | Valor |
|---|---|
| Precio actual | $4,175 |
| High del dia | $4,195 |
| Low del dia | $3,942 |
| Rango | $253 |
| Cambio diario | +2.4% |
Mira el plan general y los escenarios en el artículo. Entradas exactas, sesión por sesión, en los informes diarios pre-sesión.
Estructura de mercado
Wyckoff
Rango entre $3,942 y $5,602. Esperar definicion de fase.
Patrones
Correlaciones
| Activo | Precio | Cambio | Impacto Gold |
|---|---|---|---|
| DXY | 100.83 | -0.05% | Neutral |
| US10Y | 4.49 | +0.22% | Neutral |
| Silver | 62.81 | +3.58% | Muy positivo |
| VIX | 16.14 | +0% | Neutral |
Escenarios
Gold rallies to $4,186 and gets rejected. Sellers defend resistance. Bearish continuation to $4,169.
Gold stays between $4,169-$4,186. Waiting for a catalyst.
Gold breaks $4,186 with a 1H close above. Bias flip. Cancel shorts.
Calendario economico
| Hora | Evento | Prev | Est | Actual | Impacto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISM Manufacturing PMI | — | — | — | MEDIUM | |
| Consumer Price Index (CPI) | — | — | — | HIGH | |
| FOMC Meeting Minutes | — | — | — | HIGH | |
| Initial Jobless Claims | — | — | — | MEDIUM | |
| Producer Price Index (PPI) | — | — | — | MEDIUM |
La semana en revisión (29 Jun-3 Jul)
Análisis de temporalidades altas
Lectura Wyckoff semanal
Fase actual: TRANSITION — Ranging
Rango entre $3,942 y $5,602. Esperar definicion de fase.
| Evento | Precio | Descripción |
|---|---|---|
| range_high | $5,602 | |
| range_low | $3,942 |
Niveles clave para la semana del 6-10 Jul 2026
Resistencias
| Nivel | Tipo | Fuerza | Distancia |
|---|---|---|---|
| $4,186 | BSL/Resistencia | Inmediata | +$10 |
| $4,250 | BSL/Resistencia | Media | +$74 |
| $4,300 | BSL/Resistencia | Fuerte | +$124 |
| $4,350 | BSL/Resistencia | Fuerte | +$174 |
Soportes
| Nivel | Tipo | Fuerza | Distancia |
|---|---|---|---|
| $4,169 | SSL/Soporte | Inmediata | -$7 |
| $4,144 | SSL/Soporte | Media | -$32 |
| $4,116 | SSL/Soporte | Fuerte | -$60 |
| $4,084 | SSL/Soporte | Fuerte | -$92 |
Rango esperado: $4,169 - $4,350
3 Escenarios para la semana del 6-10 Jul 2026
Eventos macro de esta semana
| Fecha | Hora (Chile) | Evento | Impacto | Efecto en el Oro |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 14:00 CL | ISM Manufacturing PMI | MEDIUM | Debil = expectativa dovish = Gold sube. |
| 2026-07-08 | Consumer Price Index (CPI) | MUY ALTO | ||
| 2026-07-08 | FOMC Meeting Minutes | MUY ALTO | ||
| 2026-07-09 | 12:30 CL | Initial Jobless Claims | MEDIUM | Alto = Gold sube. Bajo = Gold baja. |
| 2026-07-09 | Producer Price Index (PPI) | MEDIUM |
Scorecard semanal
| Criterio | Valor |
|---|---|
| Sesgo | Bajista |
| Score | -3/10 |
| Confianza | Media |
| R:R mínimo | 1:1.5 |
| Riesgo máx. por operación | 1% |
| Entradas esta semana | En los informes diarios pre-sesión |
| Sesiones recomendadas | London KZ, NY KZ |
| Día a evitar | Lunes |
| Día clave | 2026-07-08 (Consumer Price Index (CPI)) |
Resumen de números
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Cierre semanal | $4,176 |
| Mínimo semanal | $3,942 |
| Máximo semanal | $4,196 |
| Rango semanal | $253 |
| ATR diario | $0 (NORMAL) |
| Wyckoff | transition Ranging |
| Sesgo | Bajista (score -3/10) |
| Resistencias | $4,186, $4,250, $4,300, $4,350 |
| Soportes | $4,169, $4,144, $4,116, $4,084 |
| Evento clave | Consumer Price Index (CPI) (2026-07-08) |
| Riesgo recomendado | 1% por operación |
| Entradas | En los informes diarios pre-sesión |
Conclusión
El Oro cerró la semana en $4,176 (+2.4%). Sesgo semanal: Bajista (score -3/10). Régimen de volatilidad: NORMAL. La semana del 6-10 Jul 2026 estará marcada por Consumer Price Index (CPI) — el evento clave que puede definir la dirección.
Publicaremos análisis diarios durante la semana. Próximo análisis: Pre-Asia del lunes.
Glosario
| Término | Definición |
|---|---|
| Wyckoff Accumulation | Fase donde las instituciones compran de forma gradual. Incluye: SC, AR, ST, SOS, LPS. |
| Selling Climax (SC) | Punto de venta máxima con volumen extremo. El smart money compra la capitulación del retail. |
| Sign of Strength (SOS) | Rally fuerte que confirma la demanda institucional. |
| Last Point of Support (LPS) | Último retroceso antes del Markup. La mejor entrada long. |
| CHoCH | Change of Character. Primera ruptura estructural en sentido contrario. |
| BOS | Break of Structure. Confirma la continuación de la tendencia. |
| FVG | Fair Value Gap. Desequilibrio de precio que tiende a rellenarse. |
| BSL / SSL | Buy-Side / Sell-Side Liquidity. Stops acumulados arriba/abajo. |
| ATR | Average True Range. Mide la volatilidad. Mayor ATR = SLs más amplios. |
| NFP | Non-Farm Payrolls. Reporte de empleo de EE.UU. Mueve al Oro de forma significativa. |
| DXY | Índice del dólar. Correlación inversa con el Oro. |
Disclaimer
Contenido educativo e informativo. No es asesoramiento financiero ni recomendación de compra/venta. El trading conlleva riesgo de pérdida de capital. Resultados pasados no garantizan resultados futuros. Realiza tu propia investigación (DYOR).