Análisis Semanal XAU/USD — Semana del 13-17 Jul 2026
El Oro cierra la semana en $4,121 (-1.4%). Análisis Semanal/Mensual, Wyckoff, correlaciones macro y perspectiva para la semana del 13-17 Jul 2026. CPI y Core PCE como catalizadores.
Resumen ejecutivo
| Metrica | Valor |
|---|---|
| Precio actual | $4,120 |
| High del dia | $4,202 |
| Low del dia | $4,021 |
| Rango | $180 |
| Cambio diario | -1.4% |
Mira el plan general y los escenarios en el artículo. Entradas exactas, sesión por sesión, en los informes diarios pre-sesión.
Estructura de mercado
Wyckoff
Markdown activo. Lower highs confirmados.
Patrones
Correlaciones
| Activo | Precio | Cambio | Impacto Gold |
|---|---|---|---|
| DXY | 101.04 | +0.07% | Neutral |
| US10Y | 4.56 | +0.22% | Neutral |
| Silver | 60.17 | -0.35% | Neutral |
| VIX | 15.02 | +0% | Neutral |
Escenarios
Gold pulls back to $4,095-$4,101 and bounces. Buyers defend support. Continuation toward $4,128.
Gold stays between $4,095-$4,128 with no clear direction. Volume fades. Waiting for a macro catalyst.
Gold loses $4,095 with a 1H close below. Return to $4,073. Cancel longs.
Calendario economico
| Hora | Evento | Prev | Est | Actual | Impacto |
|---|---|---|---|---|---|
| Initial Jobless Claims | — | — | — | MEDIUM |
La semana en revisión (6 Jul-10 Jul)
Análisis de temporalidades altas
Lectura Wyckoff semanal
Fase actual: MARKDOWN — Trending down
Markdown activo. Lower highs confirmados. Rallies son venta. [INVALIDADO: estructura 4H ALCISTA contradice markdown. Patron Wyckoff posiblemente fallido.]
| Evento | Precio | Descripción |
|---|---|---|
| last_LH | $4,203 | |
| target | $3,444 | |
| invalidation | $4,203 | |
| range_high | $5,602 | |
| range_low | $3,942 |
Nota: Wyckoff fue invalidado por la estructura 4H. Usa patterns como referencia principal.
Niveles clave para la semana del 13-17 Jul 2026
Resistencias
| Nivel | Tipo | Fuerza | Distancia |
|---|---|---|---|
| $4,128 | BSL/Resistencia | Inmediata | +$7 |
| $4,150 | BSL/Resistencia | Media | +$29 |
| $4,181 | BSL/Resistencia | Fuerte | +$60 |
| $4,203 | BSL/Resistencia | Fuerte | +$82 |
Soportes
| Nivel | Tipo | Fuerza | Distancia |
|---|---|---|---|
| $4,095 | SSL/Soporte | Inmediata | -$26 |
| $4,073 | SSL/Soporte | Media | -$48 |
| $4,050 | SSL/Soporte | Fuerte | -$71 |
| $4,022 | SSL/Soporte | Fuerte | -$99 |
Rango esperado: $4,095 - $4,203
3 Escenarios para la semana del 13-17 Jul 2026
Eventos macro de esta semana
| Fecha | Hora (Chile) | Evento | Impacto | Efecto en el Oro |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 12:30 CL | Initial Jobless Claims | MEDIUM | Alto = Gold sube. Bajo = Gold baja. |
Scorecard semanal
| Criterio | Valor |
|---|---|
| Sesgo | Alcista |
| Score | 3/10 |
| Confianza | Media |
| R:R mínimo | 1:1.5 |
| Riesgo máx. por operación | 1% |
| Entradas esta semana | En los informes diarios pre-sesión |
| Sesiones recomendadas | London KZ, NY KZ |
| Día a evitar | Lunes |
Resumen de números
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Cierre semanal | $4,121 |
| Mínimo semanal | $4,022 |
| Máximo semanal | $4,203 |
| Rango semanal | $181 |
| ATR diario | $0 (NORMAL) |
| Wyckoff | markdown Trending down |
| Sesgo | Alcista (score 3/10) |
| Resistencias | $4,128, $4,150, $4,181, $4,203 |
| Soportes | $4,095, $4,073, $4,050, $4,022 |
| Riesgo recomendado | 1% por operación |
| Entradas | En los informes diarios pre-sesión |
Conclusión
El Oro cerró la semana en $4,121 (-1.4%). Sesgo semanal: Alcista (score 3/10). Régimen de volatilidad: NORMAL. La semana del 13-17 Jul 2026 estará marcada por la acción del precio y la definición estructural.
Publicaremos análisis diarios durante la semana. Próximo análisis: Pre-Asia del lunes.
Glosario
| Término | Definición |
|---|---|
| Wyckoff Accumulation | Fase donde las instituciones compran de forma gradual. Incluye: SC, AR, ST, SOS, LPS. |
| Selling Climax (SC) | Punto de venta máxima con volumen extremo. El smart money compra la capitulación del retail. |
| Sign of Strength (SOS) | Rally fuerte que confirma la demanda institucional. |
| Last Point of Support (LPS) | Último retroceso antes del Markup. La mejor entrada long. |
| CHoCH | Change of Character. Primera ruptura estructural en sentido contrario. |
| BOS | Break of Structure. Confirma la continuación de la tendencia. |
| FVG | Fair Value Gap. Desequilibrio de precio que tiende a rellenarse. |
| BSL / SSL | Buy-Side / Sell-Side Liquidity. Stops acumulados arriba/abajo. |
| ATR | Average True Range. Mide la volatilidad. Mayor ATR = SLs más amplios. |
| NFP | Non-Farm Payrolls. Reporte de empleo de EE.UU. Mueve al Oro de forma significativa. |
| DXY | Índice del dólar. Correlación inversa con el Oro. |
Disclaimer
Contenido educativo e informativo. No es asesoramiento financiero ni recomendación de compra/venta. El trading conlleva riesgo de pérdida de capital. Resultados pasados no garantizan resultados futuros. Realiza tu propia investigación (DYOR).