Análisis Semanal XAU/USD — Semana del 7-11 Sep 2026
El Oro cierra la semana en $4,430 (-0.4%). Análisis Semanal/Mensual, Wyckoff, correlaciones macro y perspectiva para la semana del 7-11 Sep 2026. CPI y Core PCE como catalizadores.
Resumen ejecutivo
| Metrica | Valor |
|---|---|
| Precio actual | $4,429 |
| High del dia | $4,510 |
| Low del dia | $4,282 |
| Rango | $228 |
| Cambio diario | -0.4% |
Mira el plan general y los escenarios en el artículo. Entradas exactas, sesión por sesión, en los informes diarios pre-sesión.
Estructura de mercado
Wyckoff
Rango entre $3,942 y $4,892. Esperar definicion de fase.
Patrones
Correlaciones
| Activo | Precio | Cambio | Impacto Gold |
|---|---|---|---|
| DXY | 99.17 | +0.01% | Neutral |
| US10Y | 4.78 | +0.21% | Neutral |
| Silver | 66.75 | -0.34% | Neutral |
| VIX | 14.52 | +0% | Neutral |
Escenarios
Gold breaks $4,439. Bias flips bullish. Target $4,460.
Gold oscillates between $4,412 and $4,439. Trade the extremes.
Gold loses $4,412. Bearish continuation to $4,381.
Calendario economico
| Hora | Evento | Prev | Est | Actual | Impacto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISM Manufacturing PMI | — | — | — | MEDIUM | |
| Consumer Price Index (CPI) | — | — | — | HIGH | |
| Initial Jobless Claims | — | — | — | MEDIUM | |
| Producer Price Index (PPI) | — | — | — | MEDIUM |
La semana en revisión (31 Aug-4 Sep)
Análisis de temporalidades altas
Lectura Wyckoff semanal
Fase actual: TRANSITION — Ranging
Rango entre $3,942 y $4,892. Esperar definicion de fase.
| Evento | Precio | Descripción |
|---|---|---|
| range_high | $4,892 | |
| range_low | $3,942 |
Niveles clave para la semana del 7-11 Sep 2026
Resistencias
| Nivel | Tipo | Fuerza | Distancia |
|---|---|---|---|
| $4,439 | BSL/Resistencia | Inmediata | +$9 |
| $4,460 | BSL/Resistencia | Media | +$30 |
| $4,488 | BSL/Resistencia | Fuerte | +$58 |
| $4,511 | BSL/Resistencia | Fuerte | +$81 |
Soportes
| Nivel | Tipo | Fuerza | Distancia |
|---|---|---|---|
| $4,412 | SSL/Soporte | Inmediata | -$18 |
| $4,381 | SSL/Soporte | Media | -$49 |
| $4,350 | SSL/Soporte | Fuerte | -$80 |
| $4,323 | SSL/Soporte | Fuerte | -$107 |
Rango esperado: $4,412 - $4,511
3 Escenarios para la semana del 7-11 Sep 2026
Eventos macro de esta semana
| Fecha | Hora (Chile) | Evento | Impacto | Efecto en el Oro |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | ISM Manufacturing PMI | MEDIUM | ||
| 2026-09-09 | Consumer Price Index (CPI) | MUY ALTO | ||
| 2026-09-10 | 12:30 CL | Initial Jobless Claims | MEDIUM | Alto = Gold sube. Bajo = Gold baja. |
| 2026-09-10 | Producer Price Index (PPI) | MEDIUM |
Scorecard semanal
| Criterio | Valor |
|---|---|
| Sesgo | Neutral |
| Score | 0/10 |
| Confianza | Baja |
| R:R mínimo | 1:2 |
| Riesgo máx. por operación | 0.5% |
| Entradas esta semana | En los informes diarios pre-sesión |
| Sesiones recomendadas | London KZ, NY KZ |
| Día a evitar | Lunes |
| Día clave | 2026-09-09 (Consumer Price Index (CPI)) |
Resumen de números
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Cierre semanal | $4,430 |
| Mínimo semanal | $4,283 |
| Máximo semanal | $4,511 |
| Rango semanal | $228 |
| ATR diario | $0 (ELEVADO) |
| Wyckoff | transition Ranging |
| Sesgo | Neutral (score 0/10) |
| Resistencias | $4,439, $4,460, $4,488, $4,511 |
| Soportes | $4,412, $4,381, $4,350, $4,323 |
| Evento clave | Consumer Price Index (CPI) (2026-09-09) |
| Riesgo recomendado | 0.5% por operación |
| Entradas | En los informes diarios pre-sesión |
Conclusión
El Oro cerró la semana en $4,430 (-0.4%). Sesgo semanal: Neutral (score 0/10). Régimen de volatilidad: ELEVADO. La semana del 7-11 Sep 2026 estará marcada por Consumer Price Index (CPI) — el evento clave que puede definir la dirección.
Publicaremos análisis diarios durante la semana. Próximo análisis: Pre-Asia del lunes.
Glosario
| Término | Definición |
|---|---|
| Wyckoff Accumulation | Fase donde las instituciones compran de forma gradual. Incluye: SC, AR, ST, SOS, LPS. |
| Selling Climax (SC) | Punto de venta máxima con volumen extremo. El smart money compra la capitulación del retail. |
| Sign of Strength (SOS) | Rally fuerte que confirma la demanda institucional. |
| Last Point of Support (LPS) | Último retroceso antes del Markup. La mejor entrada long. |
| CHoCH | Change of Character. Primera ruptura estructural en sentido contrario. |
| BOS | Break of Structure. Confirma la continuación de la tendencia. |
| FVG | Fair Value Gap. Desequilibrio de precio que tiende a rellenarse. |
| BSL / SSL | Buy-Side / Sell-Side Liquidity. Stops acumulados arriba/abajo. |
| ATR | Average True Range. Mide la volatilidad. Mayor ATR = SLs más amplios. |
| NFP | Non-Farm Payrolls. Reporte de empleo de EE.UU. Mueve al Oro de forma significativa. |
| DXY | Índice del dólar. Correlación inversa con el Oro. |
Disclaimer
Contenido educativo e informativo. No es asesoramiento financiero ni recomendación de compra/venta. El trading conlleva riesgo de pérdida de capital. Resultados pasados no garantizan resultados futuros. Realiza tu propia investigación (DYOR).