Análisis Semanal XAU/USD — Semana del 14-18 Sep 2026
El Oro cierra la semana en $4,349 (-1.7%). Análisis Semanal/Mensual, Wyckoff, correlaciones macro y perspectiva para la semana del 14-18 Sep 2026. CPI y Core PCE como catalizadores.
Resumen ejecutivo
| Metrica | Valor |
|---|---|
| Precio actual | $4,349 |
| High del dia | $4,442 |
| Low del dia | $4,292 |
| Rango | $150 |
| Cambio diario | -1.7% |
Mira el plan general y los escenarios en el artículo. Entradas exactas, sesión por sesión, en los informes diarios pre-sesión.
Estructura de mercado
Wyckoff
Rango entre $3,942 y $4,892. Esperar definicion de fase.
Patrones
Correlaciones
| Activo | Precio | Cambio | Impacto Gold |
|---|---|---|---|
| DXY | 99.09 | +0% | Neutral |
| US10Y | 4.97 | +0.2% | Neutral |
| Silver | 65.19 | +1.41% | Positivo |
| VIX | 15.85 | +0% | Neutral |
Escenarios
Gold rallies to $4,358 and gets rejected. Sellers defend resistance. Bearish continuation to $4,341.
Gold stays between $4,341-$4,358. Waiting for a catalyst.
Gold breaks $4,358 with a 1H close above. Bias flip. Cancel shorts.
Calendario economico
| Hora | Evento | Prev | Est | Actual | Impacto |
|---|---|---|---|---|---|
| Retail Sales MoM | — | — | — | MEDIUM | |
| FOMC Interest Rate Decision | — | — | — | HIGH | |
| Initial Jobless Claims | — | — | — | MEDIUM |
La semana en revisión (7 Sep-11 Sep)
Análisis de temporalidades altas
Lectura Wyckoff semanal
Fase actual: TRANSITION — Ranging
Rango entre $3,942 y $4,892. Esperar definicion de fase.
| Evento | Precio | Descripción |
|---|---|---|
| range_high | $4,892 | |
| range_low | $3,942 |
Niveles clave para la semana del 14-18 Sep 2026
Resistencias
| Nivel | Tipo | Fuerza | Distancia |
|---|---|---|---|
| $4,358 | BSL/Resistencia | Inmediata | +$9 |
| $4,381 | BSL/Resistencia | Media | +$32 |
| $4,403 | BSL/Resistencia | Fuerte | +$54 |
| $4,434 | BSL/Resistencia | Fuerte | +$85 |
Soportes
| Nivel | Tipo | Fuerza | Distancia |
|---|---|---|---|
| $4,341 | SSL/Soporte | Inmediata | -$8 |
| $4,314 | SSL/Soporte | Media | -$35 |
| $4,292 | SSL/Soporte | Fuerte | -$57 |
| $4,250 | SSL/Soporte | Fuerte | -$99 |
Rango esperado: $4,341 - $4,434
3 Escenarios para la semana del 14-18 Sep 2026
Eventos macro de esta semana
| Fecha | Hora (Chile) | Evento | Impacto | Efecto en el Oro |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Retail Sales MoM | MEDIUM | ||
| 2026-09-16 | FOMC Interest Rate Decision | MUY ALTO | ||
| 2026-09-17 | 12:30 CL | Initial Jobless Claims | MEDIUM | Alto = Gold sube. Bajo = Gold baja. |
Scorecard semanal
| Criterio | Valor |
|---|---|
| Sesgo | Bajista |
| Score | -5/10 |
| Confianza | Media |
| R:R mínimo | 1:1.5 |
| Riesgo máx. por operación | 1% |
| Entradas esta semana | En los informes diarios pre-sesión |
| Sesiones recomendadas | London KZ, NY KZ |
| Día a evitar | Lunes |
| Día clave | 2026-09-16 (FOMC Interest Rate Decision) |
Resumen de números
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Cierre semanal | $4,349 |
| Mínimo semanal | $4,292 |
| Máximo semanal | $4,443 |
| Rango semanal | $151 |
| ATR diario | $0 (NORMAL) |
| Wyckoff | transition Ranging |
| Sesgo | Bajista (score -5/10) |
| Resistencias | $4,358, $4,381, $4,403, $4,434 |
| Soportes | $4,341, $4,314, $4,292, $4,250 |
| Evento clave | FOMC Interest Rate Decision (2026-09-16) |
| Riesgo recomendado | 1% por operación |
| Entradas | En los informes diarios pre-sesión |
Conclusión
El Oro cerró la semana en $4,349 (-1.7%). Sesgo semanal: Bajista (score -5/10). Régimen de volatilidad: NORMAL. La semana del 14-18 Sep 2026 estará marcada por FOMC Interest Rate Decision — el evento clave que puede definir la dirección.
Publicaremos análisis diarios durante la semana. Próximo análisis: Pre-Asia del lunes.
Glosario
| Término | Definición |
|---|---|
| Wyckoff Accumulation | Fase donde las instituciones compran de forma gradual. Incluye: SC, AR, ST, SOS, LPS. |
| Selling Climax (SC) | Punto de venta máxima con volumen extremo. El smart money compra la capitulación del retail. |
| Sign of Strength (SOS) | Rally fuerte que confirma la demanda institucional. |
| Last Point of Support (LPS) | Último retroceso antes del Markup. La mejor entrada long. |
| CHoCH | Change of Character. Primera ruptura estructural en sentido contrario. |
| BOS | Break of Structure. Confirma la continuación de la tendencia. |
| FVG | Fair Value Gap. Desequilibrio de precio que tiende a rellenarse. |
| BSL / SSL | Buy-Side / Sell-Side Liquidity. Stops acumulados arriba/abajo. |
| ATR | Average True Range. Mide la volatilidad. Mayor ATR = SLs más amplios. |
| NFP | Non-Farm Payrolls. Reporte de empleo de EE.UU. Mueve al Oro de forma significativa. |
| DXY | Índice del dólar. Correlación inversa con el Oro. |
Disclaimer
Contenido educativo e informativo. No es asesoramiento financiero ni recomendación de compra/venta. El trading conlleva riesgo de pérdida de capital. Resultados pasados no garantizan resultados futuros. Realiza tu propia investigación (DYOR).