Analisis Semanal XAU/USD - Semana 13-17 Apr 2026
Gold cierra la semana en $4,750 (+2.4%). Analisis Weekly/Monthly, Wyckoff, correlaciones macro y proyeccion para la semana del 13-17 Apr 2026. CPI y Core PCE como catalizadores.
Resumen ejecutivo
| Metrica | Valor |
|---|---|
| Precio actual | $4,749 |
| High del dia | $4,858 |
| Low del dia | $4,600 |
| Rango | $257 |
| Cambio diario | +2.4% |
Ver plan general y escenarios en el articulo. Entradas especificas en plan premium.
Estructura de mercado
Wyckoff
Rango entre $3,886 y $5,602. Esperar definicion de fase.
Patrones
Correlaciones
| Activo | Precio | Cambio | Impacto Gold |
|---|---|---|---|
| DXY | 98.7 | -0.1% | Positivo |
| US10Y | 4.32 | +0.93% | Negativo |
| Silver | 76.48 | +0.27% | Neutro |
| VIX | 19.22 | +0% | Neutro |
Escenarios
Gold sube a $4,761 y es rechazado. Vendedores defienden resistencia. Continuacion bajista a $4,731. Volatilidad ELEVADO — movimientos rapidos de $0+ posibles en cualquier sesion.
Gold se queda entre $4,731-$4,761. Menos probable con ATR elevado.
Gold rompe $4,761 con cierre 1H arriba. Cambio de bias. Cancelar shorts.
Calendario economico
| Hora | Evento | Prev | Est | Actual | Impacto |
|---|---|---|---|---|---|
| Initial Jobless Claims | — | — | — | MEDIUM |
Resumen de la semana (6 Apr-10 Apr)
Analisis en temporalidades altas
Lectura Wyckoff — Weekly
Fase actual: TRANSITION — Ranging
Rango entre $3,886 y $5,602. Esperar definicion de fase.
| Evento | Precio | Descripcion |
|---|---|---|
| range_high | $5,602 | |
| range_low | $3,886 |
Niveles clave de la semana (13-17 Apr 2026)
Resistencias
| Nivel | Tipo | Fuerza | Distancia |
|---|---|---|---|
| $4,761 | BSL/Resistencia | Inmediata | +$11 |
| $4,783 | BSL/Resistencia | Media | +$33 |
| $4,850 | BSL/Resistencia | Fuerte | +$100 |
| $4,900 | BSL/Resistencia | Fuerte | +$150 |
Soportes
| Nivel | Tipo | Fuerza | Distancia |
|---|---|---|---|
| $4,731 | SSL/Soporte | Inmediato | -$19 |
| $4,699 | SSL/Soporte | Media | -$51 |
| $4,650 | SSL/Soporte | Fuerte | -$100 |
| $4,600 | SSL/Soporte | Fuerte | -$150 |
Rango esperado: $4,731 - $4,900
3 Escenarios para la semana del 13-17 Apr 2026
Eventos macro de la semana
| Dia | Hora (Chile) | Evento | Impacto | Efecto en Gold |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 12:30 CL | Initial Jobless Claims | MEDIUM | Alto = Gold sube. Bajo = Gold baja. |
Scorecard semanal
| Criterio | Valor |
|---|---|
| Bias | BAJISTA |
| Score | -3/10 |
| Confianza | Media |
| R:R minimo | 1:2 |
| Riesgo max por trade | 0.5% |
| Entradas esta semana | Premium (ver planes) |
| Sesiones recomendadas | London KZ, NY KZ |
| Dia a evitar | Lunes |
Resumen en numeros
| Metrica | Valor |
|---|---|
| Cierre semanal | $4,750 |
| Low semanal | $4,601 |
| High semanal | $4,858 |
| Rango semanal | $257 |
| ATR Daily | $0 (ELEVADO) |
| Wyckoff | transition Ranging |
| Bias | BAJISTA (score -3/10) |
| Resistencias | $4,761, $4,783, $4,850, $4,900 |
| Soportes | $4,731, $4,699, $4,650, $4,600 |
| Riesgo recomendado | 0.5% por trade |
| Entradas | Solo premium (ver planes) |
Conclusion
Gold cerro la semana en $4,750 (+2.4%). Bias semanal: BAJISTA (score -3/10). Regimen de volatilidad: ELEVADO. La semana del 13-17 Apr 2026 estara marcada por la accion del precio y la definicion de estructura.
Actualizaremos con analisis diarios durante la semana. Siguiente analisis: Pre-Asia lunes.
Glosario de terminos
| Termino | Definicion |
|---|---|
| Acumulacion Wyckoff | Fase donde las instituciones compran gradualmente. Incluye: SC, AR, ST, SOS, LPS. |
| Selling Climax (SC) | Punto de maxima venta con volumen extremo. Smart money compra la capitulacion del retail. |
| Sign of Strength (SOS) | Rally fuerte que confirma demanda institucional. |
| Last Point of Support (LPS) | Ultimo pullback antes del Markup. Mejor entrada de compra. |
| CHoCH | Change of Character. Primer quiebre de estructura en direccion opuesta. |
| BOS | Break of Structure. Confirma continuacion de tendencia. |
| FVG | Fair Value Gap. Desequilibrio de precio que tiende a llenarse. |
| BSL / SSL | Buy-Side / Sell-Side Liquidity. Stops acumulados arriba/abajo. |
| ATR | Average True Range. Mide volatilidad. ATR alto = SLs mas amplios. |
| NFP | Non-Farm Payrolls. Reporte de empleo USA. Mueve Gold significativamente. |
| DXY | Dollar Index. Correlacion inversa con Gold. |
Disclaimer
Contenido educativo e informativo. No es asesoramiento financiero ni recomendación de compra/venta. El trading conlleva riesgo de pérdida de capital. Resultados pasados no garantizan resultados futuros. Realiza tu propia investigación (DYOR).