Lun 20 Abr
2026-04-20Sin eventos trackeados este día.
Calendario Semanal XAU/USD
Eventos macro de la semana Abril 20-24, 2026: 0 datos de alto impacto que mueven el oro (XAU/USD). NFP, CPI, FOMC, PCE, Jobless Claims y su impacto esperado.
Sin eventos trackeados este día.
| Hora (UTC) | Evento | Impacto | Previo | Pronóstico |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Retail Sales MoM | Medio | — | — |
| Hora (UTC) | Evento | Impacto | Previo | Pronóstico |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Durable Goods Orders | Medio | — | — |
| Hora (UTC) | Evento | Impacto | Previo | Pronóstico |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Initial Jobless Claims | Medio | — | — |
| 12:30 | GDP Annualized QoQ | Medio | — | — |
Sin eventos trackeados este día.