Mon Apr 20
2026-04-20No tracked events scheduled.
XAU/USD Weekly Calendar
Weekly macro events April 20-24, 2026: 0 high-impact US data points that move Gold (XAU/USD). NFP, CPI, FOMC, PCE, Jobless Claims and their expected gold impact.
No tracked events scheduled.
| Time (UTC) | Event | Impact | Prev | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Retail Sales MoM | medium | — | — |
| Time (UTC) | Event | Impact | Prev | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Durable Goods Orders | medium | — | — |
| Time (UTC) | Event | Impact | Prev | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Initial Jobless Claims | medium | — | — |
| 12:30 | GDP Annualized QoQ | medium | — | — |
No tracked events scheduled.